编码 | 口径(inch) |
螺帽 螺纹 |
A(mm) ±0.4 |
C(mm) ±0.4 |
D(mm) ±.010 |
B(mm) ±0.4 |
PFME02022 | 1/8"*1/8"NPT | 5/16"-24 | 14.29mm | 15.88mm | 2.77mm | 11.11mm |
PFME04022 | 1/4"*1/8"NPT | 7/16"-20 | 20.64mm | 20.64mm | 4.32mm | 11.91mm |
PFME04042 | 1/4"*1/4"NPT | 7/16"-20 | 20.64mm | 25.80mm | 5.54mm | 11.91mm |
PFME04062 | 1/4"*3/8"NPT | 7/16"-20 | 21.83mm | 26.19mm | 5.54mm | 11.91mm |
PFME05022 | 5/16"*1/8"NPT | 1/2"-20 | 23.02mm | 23.02mm | 5.89mm | 12.30mm |
PFME05042 | 5/16"*1/4"NPT | 1/2"-20 | 23.02mm | 27.38mm | 5.89mm | 12.30mm |
PFME06042 | 3/8"*1/4"NPT | 5/8"-20 | 23.81mm | 26.19mm | 6.35mm | 15.08mm |
PFME06062 | 3/8"*3/8"NPT | 5/8"-20 | 23.81mm | 26.19mm | 6.35mm | 15.08mm |
PFME08042 | 1/2"*1/4"NPT | 3/4"-20 | 27.78mm | 28.58mm | 9.53mm | 17.46mm |
PFME08062 | 1/2"*3/8"NPT | 3/4"-20 | 27.38mm | 28.58mm | 9.53mm | 17.46mm |
PFME08082 | 1/2"*1/2"NPT | 3/4"-20 | 26.99mm | 31.75mm | 9.53mm | 17.46mm |
PFME10062 | 5/8"*3/8"NPT | 7/8"-20 | 32.15mm | 32.15mm | 12.70mm | 17.86mm |
PFME10082 | 5/8"*1/2"NPT | 7/8"-20 | 32.54mm | 36.91mm | 12.70mm | 17.86mm |
我们24小时内会与您联系