上海存简流体技术有限公司
RAYSAN PFA三通(中间省空间)BTSA

RAYSAN PFA三通(中间省空间)BTSA

  • PVDF对焊法兰适配器 VFA

    PVDF对焊法兰适配器 VFA

    PVDF对焊法兰适配器 VFA,​高纯PVDF管路系统,PVDF材质具有良好的化学稳定性、洁净度、光滑度等性能,同时性价比高、易加...

  • PFA焊接弯头 WEA

    PFA焊接弯头 WEA

    PFA焊接弯头 WEA ​PFA焊接管接头,通过热熔对接,接头与管子的端面直接对焊连接,实现完全密封,无需加固和担心漏液问题,非常适用于...

RAYSAN PFA三通(中间省空间)BTSA


特性:专业应用于高纯度的半导体行业,也适合于超纯水或腐蚀性化学物质,在-40℃至200℃之间可维持良好的尺寸稳定性和耐腐蚀性,并具有良好的机械特征,抗磨损。
材质:PFA
接口形式:扩口连接
最高使用温度:200℃
最高使用压力:0.7MPa
传送介质:液体
*螺帽有PFA和PVDF材质可选
*PVDF不适用于温度超过120℃的应用


编码 X Y (省空间) Z 通径 A B1 B2 C
(inch) (inch) (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
BTSA0404S041 1/4" 1/4" 1/4" 3.81mm 84.33mm 42.16mm 42.16mm 41.66mm
BTSA0406S041 1/4" 3/8" 1/4" 3.81mm 84.33mm 42.16mm 42.16mm 43.94mm
BTSA0604S061 3/8" 1/4" 3/8" 3.81mm 89.41mm 44.70mm 44.70mm 41.66mm
BTSA0606S061 3/8" 3/8" 3/8" 6.35mm 89.41mm 44.70mm 44.70mm 41.66mm
BTSA0608S061 3/8" 1/2" 3/8" 6.35mm 89.41mm 44.70mm 47.50mm 46.74mm
BTSA0804S081 1/2" 1/4" 1/2" 3.81mm 95.00mm 47.50mm 47.50mm 41.66mm
BTSA0808S041 1/2" 1/2" 1/4" 3.81mm 89.66mm 47.50mm 42.16mm 46.74mm
BTSA0808S061 1/2" 1/2" 3/8" 6.35mm 92.20mm 47.50mm 44.70mm 46.74mm
BTSA0808S081 1/2" 1/2" 1/2" 9.65mm 95.00mm 47.50mm 47.50mm 46.74mm
BTSA0812S081 1/2" 3/4" 1/2" 9.65mm 95.00mm 47.50mm 47.50mm 54.10mm
BTSA1204S121 3/4" 1/4" 3/4" 3.81mm 112.78mm 56.39mm 56.39mm 41.66mm
BTSA1206S121 3/4" 3/8" 3/4" 6.35mm 112.78mm 56.39mm 56.39mm 43.94mm
BTSA1208S081 3/4" 1/2" 1/2" 9.65mm 103.89mm 56.39mm 47.50mm 46.74mm
BTSA1208S121 3/4" 1/2" 3/4" 9.65mm 112.78mm 56.39mm 56.39mm 50.04mm
BTSA1212S121 3/4" 3/4" 3/4" 16.00mm 112.78mm 56.39mm 56.39mm 54.10mm
BTSA1216S121 3/4" 1" 3/4" 16.00mm 112.78mm 56.39mm 56.39mm 69.60mm
BTSA1608S161 1" 1/2" 1" 9.65mm 137.16mm 68.58mm 68.58mm 53.09mm
BTSA1612S161 1" 3/4" 1" 16.00mm 137.16mm 68.58mm 68.58mm 56.64mm
BTSA1616S161 1" 1" 1" 22.35mm 137.16mm 68.58mm 68.58mm 69.60mm

我们24小时内会与您联系