序号 | 零件名称 | 材料 |
1 | 上阀体 | 不锈钢SS316L |
2 | 上阀体 | 不锈钢SS316L |
3 | 阀杆 | 不锈钢SS316L |
4 | 导向板 | 不锈钢SS316L |
5 | 阀瓣 | PTFE |
6 | 支撑板 | 不锈钢SS316L |
7 | 弹簧 | 不锈钢SS304L |
8 | 卡箍 | 不锈钢SS316L |
9 | 密封垫 | 硅胶 |
编码 | 规格 | 外形尺寸 | KV值 | 重量 | ||
inch | 通径(mm) | A(mm) | B(mm) | m³/h | kg | |
CSCV08 | 1/2” | 9.4 | 60 | 25.2 | 7.1 | 0.5 |
CSCV12 | 3/4“ | 15.75 | 60 | 25.2 | 7.1 | 0.53 |
CSCV16 | 1” | 22.6 | 60 | 50.5 | 15.2 | 0.67 |
规格 |
1/2” |
3/4” |
1” |
→ |
20 |
20 |
20 |
↑ |
24 |
24 |
26 |
↓ |
16 |
16 |
14 |
我们24小时内会与您联系