上海存简流体技术有限公司
卫生级KF法兰垫圈

卫生级KF法兰垫圈

卫生级KF法兰垫圈

编码 ΦA ΦB C D
mm mm mm mm
NW10CV 12 10 3.9 8
NW16CV 17 16 3.9 8
NW25CV 26 24 3.9 8
NW40CV 41 39 3.9 8
NW50CV 52 50 3.9 8
NW63CV 70 99 3.9 8
NW80CV 82.8 81 3.9 8
NW100CV 101.6 100 3.9 8
NW160CV 153 150 4 8
K200CV 213 212 4 8



我们24小时内会与您联系