| 编码 | 内径 | 外径 | 弯曲半径 | 工作压力 | 爆破压力 | |
| in. | mm | mm | mm | bar | bar | |
| PF005 | 3/16" | 4.8 | 10 | 25 | 12 | 45 |
| PF006 | 1/4" | 6.4 | 12.6 | 40 | 11.5 | 35 |
| PF008 | 5/16" | 7.9 | 15 | 45 | 10 | 30 |
| PF010 | 3/8" | 9.5 | 16.5 | 60 | 9 | 27 |
| PF013 | 1/2" | 12.7 | 20.3 | 70 | 8.5 | 25.5 |
| PF016 | 5/8" | 15.9 | 24 | 85 | 7 | 21 |
| PF019 | 3/4" | 19 | 28 | 95 | 6.4 | 19 |
| PF022 | 7/8" | 22 | 31.5 | 110 | 5.5 | 17 |
| PF025 | 1" | 25.4 | 35.2 | 135 | 5 | 15 |
| PF032 | 1-1/4" | 32 | 40.8 | 160 | 2.5 | 7.5 |
我们24小时内会与您联系
Copyright ©上海存简流体技术有限公司 All Rights Reserved


021-57712303 
