 
						    						                        			
                    		0.4mm耐磨物料输送PU软管 MP04
	
颜色:透明PU管壁,带螺旋状镀铜钢丝加强
温度范围:- 40 / 90 ℃(短时间内可达 +125℃)
结构特性:聚醚型聚氨酯(ETHER PU)软管,奶微生物耐水解,螺旋间壁厚0.4mm,镀铜钢丝螺旋加强嵌入管壁中,质量非常轻,可灵活弯曲,拉伸、耐磨强度和断裂延伸率良好。可压缩(压缩比1:5),不含软化剂,无卤,无镉且按FDA管理条例生产 。
应用:小颗粒、碎料、磨损性粉末以及化学粉末等的吸料或送料。主要用于木工车间、陶瓷车间、水泥车间等粉尘比较大的生产环境的通风吸尘。也可作为保护套管使用。
螺旋方向:左手或者右手螺旋
连接:桥式卡箍
	
| 编码 | 内径 | 壁厚 | 弯曲半径 | 真空度 | 重量 | 每卷长度 | 成卷体积 | 
| mm | mm | mm | bar | kg/m | m | m3 | |
| MP04025 | 25 | 0.40 | 15 | 0.04 | 0.12 | 10 | 0.002 | 
| MP04032 | 32 | 0.40 | 18 | 0.04 | 0.14 | 10 | 0.003 | 
| MP04038 | 38 | 0.40 | 20 | 0.04 | 0.16 | 10 | 0.004 | 
| MP04040 | 40 | 0.40 | 22 | 0.04 | 0.17 | 10 | 0.004 | 
| MP04045 | 45 | 0.40 | 23 | 0.04 | 0.18 | 10 | 0.005 | 
| MP04050 | 50 | 0.40 | 25 | 0.04 | 0.20 | 10 | 0.006 | 
| MP04060 | 60 | 0.40 | 30 | 0.04 | 0.24 | 10 | 0.009 | 
| MP04063 | 63 | 0.40 | 32 | 0.04 | 0.25 | 10 | 0.009 | 
| MP04070 | 70 | 0.40 | 35 | 0.04 | 0.36 | 10 | 0.011 | 
| MP04076 | 76 | 0.40 | 38 | 0.04 | 0.39 | 10 | 0.013 | 
| MP04080 | 80 | 0.40 | 40 | 0.04 | 0.41 | 10 | 0.014 | 
| MP04090 | 90 | 0.40 | 45 | 0.04 | 0.45 | 10 | 0.018 | 
| MP04102 | 102 | 0.40 | 51 | 0.03 | 0.52 | 10 | 0.025 | 
| MP04110 | 110 | 0.40 | 55 | 0.03 | 0.56 | 10 | 0.029 | 
| MP04115 | 115 | 0.40 | 55 | 0.03 | 0.58 | 10 | 0.031 | 
| MP04120 | 120 | 0.40 | 60 | 0.025 | 0.61 | 10 | 0.034 | 
| MP04127 | 127 | 0.40 | 64 | 0.025 | 0.64 | 10 | 0.038 | 
| MP04130 | 130 | 0.40 | 65 | 0.02 | 0.66 | 10 | 0.040 | 
| MP04140 | 140 | 0.40 | 70 | 0.02 | 0.71 | 10 | 0.046 | 
| MP04150 | 150 | 0.40 | 75 | 0.02 | 0.76 | 10 | 0.052 | 
| MP04152 | 152 | 0.40 | 76 | 0.02 | 0.77 | 10 | 0.054 | 
| MP04160 | 160 | 0.45 | 80 | 0.015 | 0.88 | 10 | 0.067 | 
| MP04170 | 170 | 0.45 | 85 | 0.015 | 0.91 | 10 | 0.072 | 
| MP04180 | 180 | 0.45 | 90 | 0.015 | 0.99 | 10 | 0.083 | 
| MP04203 | 203 | 0.45 | 102 | 0.01 | 1.12 | 10 | 0.104 | 
| MP04220 | 220 | 0.45 | 110 | 0.01 | 1.20 | 10 | 0.116 | 
| MP04228 | 228 | 0.45 | 114 | 0.01 | 1.25 | 10 | 0.129 | 
| MP04250 | 250 | 0.50 | 125 | 0.01 | 1.30 | 10 | 0.154 | 
| MP04279 | 279 | 0.50 | 140 | 0.01 | 1.45 | 10 | 0.190 | 
| MP04300 | 300 | 0.50 | 150 | 0.01 | 1.55 | 10 | 0.218 | 
| MP04350 | 350 | 0.50 | 175 | 0.01 | 1.82 | 10 | 0.293 | 
| MP04400 | 400 | 0.50 | 200 | 0.01 | 2.07 | 10 | 0.379 | 
| MP04500 | 500 | 0.50 | 230 | 0.01 | 2.60 | 5 | 0.400 | 
	
我们24小时内会与您联系