
| 编码 | 口径(inch) | 
					螺帽 螺纹1  | 
				
					螺帽 螺纹2  | 
				
					A(mm) ±0.4  | 
				
					B(mm) ±0.4  | 
				
					C(mm) ±0.4  | 
				
					D(mm) ±0.4  | 
				
					H(mm) ±0.4  | 
				
					E(mm) ±0.4  | 
			
| PFSUR04022 | 1/4"*1/8" | 7/16"-20 | 5/16"-24 | 23.42mm | 9.53mm | 7.94mm | 11.91mm | 15.88mm | 11.11mm | 
| PFSUR05042 | 5/16"*1/4" | 1/2"-20 | 7/16"-20 | 25.40mm | 9.53mm | 9.53mm | 12.30mm | 17.46mm | 11.91mm | 
| PFSUR06042 | 3/8"*1/4" | 5/8"-20 | 7/16"-20 | 30.16mm | 11.51mm | 11.51mm | 15.08mm | 20.64mm | 11.91mm | 
| PFSUR08062 | 1/2"*3/8" | 3/4"-20 | 5/8"-20 | 33.34mm | 14.29mm | 11.51mm | 17.46mm | 23.81mm | 15.08mm | 
| PFSUR10062 | 5/8"*3/8" | 7/8"-20 | 5/8"-20 | 34.53mm | 15.08mm | 11.91mm | 17.86mm | 26.99mm | 15.08mm | 
| PFSUR10082 | 5/8"*1/2" | 7/8"-20 | 3/4"-20 | 37.31mm | 15.08mm | 14.29mm | 17.86mm | 26.99mm | 17.46mm | 
| PFSUR14102 | 7/8"*5/8" | 1-3/16"-16 | 7/8"-20 | 42.07mm | 19.05mm | 13.49mm | 22.23mm | 36.51mm | 17.86mm | 


我们24小时内会与您联系