 
						    						                        			
                    		| 编码 | 内径 | 外径 | 弯曲半径 | 工作压力 | 耐负压 | 包装长度 | ||
| inch | mm | mm | mm | psi | bar | bar | m | |
| FRSD019 | 3/4" | 19 | 31 | 100 | 240 | 16 | 0.9 | 20 | 
| FRSD025 | 1" | 25.4 | 38 | 140 | 240 | 16 | 0.9 | 20 | 
| FRSD032 | 1-1/4" | 31.8 | 44 | 180 | 240 | 16 | 0.9 | 20 | 
| FRSD038 | 1-1/2" | 38 | 51 | 230 | 240 | 16 | 0.9 | 20 | 
| FRSD051 | 2" | 50.8 | 65 | 290 | 240 | 16 | 0.9 | 20 | 
| FRSD064 | 2-1/2" | 63.5 | 78.5 | 500 | 145 | 10 | 0.9 | 20 | 
| FRSD076 | 3" | 76.2 | 93.2 | 600 | 145 | 10 | 0.9 | 20 | 
我们24小时内会与您联系