清洁专用蠕动软管 CJFLEX PTW
应用:专用于扫地机、拖地机、洗衣机、洗碗机等新型智能家用电器内的微型蠕动泵
特性:不惧清洁剂、消毒液、漂白剂、以及各自调味料的长期浸泡;硬度适中、回弹性好、流量稳定;无毒无味
认证:符合ROHS、REACH标准
温度范围: -40至140º C
| 编码 | 对应蠕动泵号 | 内径*外径(mm) | 颜色 | 单卷长度(ft/m) |
| PTW00500150 | - | 0.50*1.50 | 米色 | 50 (15.2) |
| PTW01000200 | - | 1.00*2.00 | 米色 | 50 (15.2) |
| PTW01500250 | - | 1.50*2.50 | 米色 | 50 (15.2) |
| PTW01500300 | - | 1.50*3.00 | 米色 | 50 (15.2) |
| PTW02000400 | - | 2.00*4.00 | 米色 | 50 (15.2) |
| PTW03000500 | - | 3.00*5.00 | 米色 | 50 (15.2) |
| PTW00790397 | 13# | 0.79*3.97 | 米色 | 50 (15.2) |
| PTW01590476 | 14# | 1.59*4.76 | 米色 | 50 (15.2) |
| PTW04760953 | 15# | 4.76*9.53 | 米色 | 50 (15.2) |
| PTW03180635 | 16# | 3.18*6.35 | 米色 | 50 (15.2) |
| PTW06350953 | 17# | 635*9.53 | 米色 | 50 (15.2) |
| PTW07941111 | 18# | 7.94*11.11 | 米色 | 50 (15.2) |
| PTW06351111 | 24# | 6.35*11.11 | 米色 | 50 (15.2) |
| PTW04760794 | 25# | 4.76*7.94 | 米色 | 50 (15.2) |
| PTW06351270 | 26# | 6.35*12.70 | 米色 | 50 (15.2) |
| PTW07941270 | 35# | 7.94*12.70 | 米色 | 50 (15.2) |
| PTW09531429 | 36# | 9.53*14.29 | 米色 | 50 (15.2) |
| PTW09531588 | 73# | 9.53*15.88 | 米色 | 50 (15.2) |
| PTW12701905 | 82# | 12.70*19.05 | 米色 | 50 (15.2) |
我们24小时内会与您联系