编码 | 口径(inch) |
螺帽 螺纹 |
A(mm) ±0.4 |
B(mm) ±0.4 |
C(mm) ±0.4 |
PFFC04022 | 1/4"*1/8"FNPT | 7/16"-20 | 23.42mm | 9.13mm | 11.91mm |
PFFC04042 | 1/4"*1/4"FNPT | 7/16"-20 | 27.78mm | 9.53mm | 11.91mm |
PFFC05042 | 5/16"*1/4"FNPT | 1/2"-20 | 30.96mm | 11.91mm | 12.30mm |
PFFC06042 | 3/8"*1/4"FNPT | 5/8"-20 | 30.56mm | 11.51mm | 14.29mm |
PFFC06062 | 3/8"*3/8"FNPT | 5/8"-20 | 30.96mm | 11.91mm | 15.08mm |
PFFC06082 | 3/8"*1/2"FNPT | 5/8"-20 | 32.15mm | 11.91mm | 15.08mm |
PFFC08062 | 1/2"*3/8FNPT | 3/4"-20 | 32.54mm | 15.48mm | 17.46mm |
PFFC08082 | 1/2"*1/2"FNPT | 3/4"-20 | 32.54mm | 14.29mm | 17.46mm |
PFFC10082 | 5/8"*1/2"FNPT | 7/8"-20 | 38.10mm | 17.46mm | 17.86mm |
我们24小时内会与您联系
Copyright ©上海存简流体技术有限公司 All Rights Reserved