编码 | 口径 | 出入口卡盘 | 进气口 | 最大流量 | 最大扬程 | 最大吸程 | 最大颗粒直径 | 最大耗气量 | 匹配空压机功率 |
(mm) | (mm) | (inch) | (L/min) | (m) | (m) | (mm) | (m³/min) | (kw) | |
SDP25 | DN25 | 50.5 | 1/4" | 57 | 70 | 4.5 | 2.5 | 0.36 | 3 |
SDP40 | DN40 | 50.5 | 1/2" | 151 | 84 | 5.4 | 3.2 | 0.67 | 5.5 |
SDP50 | DN50 | 64 | 1/2" | 378.5 | 84 | 5.4 | 4.8 | 0.9 | 7.5 |
SDP80 | DN80 | 91 | 1/2" | 568 | 84 | 5.4 | 6.4 | 1.5~2.0 | 11~15 |
我们24小时内会与您联系
Copyright ©上海存简流体技术有限公司 All Rights Reserved