| 干式快速接头母头X NPT螺纹 |
|
||||||
| NPT内螺纹尺寸 | 母头尺寸 | 密封材料 | 铝制-PN# | 铝制-OPW# | 不锈钢-PN# | 不锈钢-OPW# | |
| 1-1/2" | 2" | 丁腈橡胶 | CDBC61-150 | 1711D-AL15/1761 | CDBC71-150 | 1771D-SS15 | |
| 2" | 2-1/2" | CDBC61-200 | 1711D-AL20 | CDBC71-200 | 1771D-SS20 | ||
| 3" | 4" | CDBC61-300 | 1711D-AL30 | CDBC71-300 | 1771D-SS30 | ||
| 1-1/2" | 2" | 氟橡胶 | CDBC62-150 | 1712D-AL15/1762 | CDBC72-150 | 1772D-SS15 | |
| 2" | 2-1/2" | CDBC62-200 | 1712D-AL20/1762 | CDBC72-200 | 1772D-SS20 | ||
| 3" | 4" | CDBC62-300 | 1712D-AL30 | CDBC72-300 | 1772D-SS30 | ||
| 1-1/2" | 2" | 聚四氟乙烯包覆硅胶和Kalrez® | CDBC63-150 | 1763D-AL15 | CDBC73-150 | 1773D-SS15 | |
| 2" | 2-1/2" | CDBC63-200 | 1763D-AL20 | CDBC73-200 | 1773D-SS20 | ||
| 3" | 4" | CDBC63-300 | 1763D-AL30 | CDBC73-300 | 1773D-SS30 | ||
| 1-1/2" | 2" | 三元乙丙橡胶 | CDBC64-150 | 1764D-AL15 | CDBC74-150 | 1774D-SS15 | |
| 2" | 2-1/2" | CDBC64-200 | 1764D-AL20 | CDBC74-200 | 1774D-SS20 | ||
| 3" | 4" | CDBC64-300 | 1764D-AL30 | CDBC74-300 | 1774D-SS30 | ||
| 1-1/2" | 2" | Kalrez®和聚四氟乙烯 | - | - | CDBC76-150 | 1776D-SS15 | |
| 2" | 2-1/2" | CDBC66-200 | 1766D-AL20 | CDBC76-200 | 1776D-SS20 | ||
| 3" | 4" | - | - | CDBC76-300 | 1776D-SS30 | ||
| 1-1/2" | 2" | 聚四氟乙烯包覆氟化橡胶和Kalrez® | CDBC67-150 | 1777D-AL15 | CDBC77-150 | 1777D-SS15 | |
| 2" | 2-1/2" | CDBC67-200 | 1777D-AL20 | CDBC77-200 | 1777D-SS20 | ||
| 3" | 4" | CDBC67-300 | 1777D-AL30 | CDBC77-300 | 1777D-SS30 | ||
| 3" | 4" | 氟化橡胶 | CDBC69-300 | 1769D-AL20/1761 | CDBC79-300 | 1779D-SS30 | |
| 无油污母头X NPT内螺纹 | ||||
| NPT内螺纹 | 母头口径 | 密封材质 | 铝制-PN# | 不锈钢-PN# |
| 1-1/2" | 2" | 聚四氟乙烯包覆氟化橡胶和Kalrez® | CDBC67-150-GL | CDBC77-150-GL |
| 2" | 2-1/2" | CDBC67-200-GL | CDBC77-200-GL | |
| 3" | 4" | CDBC67-300-GL | CDBC77-300-GL | |
| 母头X 90° 转环NPT内螺纹 | ||||
| NPT内螺纹 | 母头口径 | 密封材质 | 铝制-PN# | 铝制-OPW# |
| 2" | 2-1/2" | 丁腈橡胶 | CDBS61-200 | 1711ES-0200 |
| 2" | 2-1/2" | 氟化橡胶 | CDBS62-200 | 1712ES-0200 |
| 2" | 2-1/2" | 聚四氟乙烯包覆硅胶和Kalrez® | CDBS63-200 | - |
我们24小时内会与您联系