医疗级高纯化学软管 CJFLEXBIO PTM
典型应用:
·无菌灌装和分配系统
·实验室分析仪器
·食品和饮料加工
·细胞和组织培养运输
·化妆品生产
产品特性:
特殊聚合工艺的原材料,不含添加的DEHP增塑剂或油类;光滑的内表面还可以抑制颗粒附着;耐化学性好,对强效清洁剂和消毒剂具有高耐受性;与硅胶相比,气密性非常好
认证:符合USP CLASS VI、ISO10993等医药级标准
温度范围: -70℃至52℃
灭菌方式:可耐受121℃高压灭菌(短时间)、环氧乙烷(ETO)、γ 射线灭菌
| 编码 | 对应蠕动泵号 | 内径*外径(mm) | 颜色 | 单卷长度(ft/m) |
| PTM01590476 | 14# | 1.59*4.76 | 透明 | 50 (15.2) |
| PTM04760953 | 15# | 4.76*9.53 | 透明 | 50 (15.2) |
| PTM03180635 | 16# | 3.18*6.35 | 透明 | 50 (15.2) |
| PTM06350953 | 17# | 635*9.53 | 透明 | 50 (15.2) |
| PTM07941111 | 18# | 7.94*11.11 | 透明 | 50 (15.2) |
| PTM02380556 | 19# | 2.38*5.56 | 透明 | 50 (15.2) |
| PTM06351111 | 24# | 6.35*11.11 | 透明 | 50 (15.2) |
| PTM04760794 | 25# | 4.76*7.94 | 透明 | 50 (15.2) |
| PTM07941270 | 35# | 7.94*12.70 | 透明 | 50 (15.2) |
| PTM09531429 | 36# | 9.53*14.29 | 透明 | 50 (15.2) |
| PTM09531588 | 73# | 9.53*15.88 | 透明 | 50 (15.2) |
| PTM12701905 | 82# | 12.70*19.05 | 透明 | 50 (15.2) |
我们24小时内会与您联系
Copyright ©上海存简流体技术有限公司 All Rights Reserved


021-57712303